Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución del proceso de integración regional durante 1997
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T01:13:32Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-02T01:13:32Z | |
dc.date.issued | 1998-05-28 | |
dc.identifier.other | biblionumber=37250 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/14119 | |
dc.description | Considerado en CR/Acta 677 de fecha 18 de junio de 1998. | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. | es |
dc.format.extent | 73 p. | es |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/Estudio 113 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/Estudio 113 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos | |
dc.subject.other | NAFTA | |
dc.subject.other | Sistema Andino de Integración | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.subject.other | ALCA | |
dc.subject.other | Mercosur | |
dc.subject.other | Comunidad Andina | |
dc.title | Evolución del proceso de integración regional durante 1997 | es |
dc.type | report | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/Estudio 113 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/Estudio 113 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/Estudio 00113 | |
dc.subject.macro | Integración regional | es |
dc.subject.macro | Regional integration | en |
dc.subject.macro | Integração regional | pt |
dc.subject.macro | Marco institucional | es |
dc.subject.macro | Institutional framework | en |
dc.subject.macro | Marco institucional | pt |
dc.subject.macro | Inversiones | es |
dc.subject.macro | Investments | en |
dc.subject.macro | Investimentos | pt |
dc.subject.macro | Evaluación | es |
dc.subject.macro | Evaluation | en |
dc.subject.macro | Avaliação | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/Estudio 113 | |
dc.date.norspa | 28 mayo 1998 | es |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Estudio | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/113.DOC | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
SEC/Estudios
Estudios realizados por la Secretaría General.