Mostrar el registro sencillo del ítem
La brecha digital y sus repercusiones en los países miembros de la ALADI : versión preliminar
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T14:01:00Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-02T14:01:00Z | |
dc.date.issued | 2003-05-21 | |
dc.identifier.other | biblionumber=40103 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/16715 | |
dc.description | Considerado en CR/Acta 835 de fecha 4 de junio de 2003. | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. | es |
dc.format.extent | 194 p. : cuadros, gráfs | es |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/Estudio 157 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/Estudio 157 | |
dc.rights | Restringido para uso exclusivo de las Representaciones Permanentes ante la ALADI | es |
dc.rights.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/90 | |
dc.subject.other | ALADI | |
dc.title | La brecha digital y sus repercusiones en los países miembros de la ALADI : versión preliminar | es |
dc.type | report | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | restrictedAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/Estudio 157 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/Estudio 157 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/Estudio 00157 | |
dc.subject.macro | Internet | es |
dc.subject.macro | Internet | en |
dc.subject.macro | Internet | pt |
dc.subject.macro | Tecnología de la información | es |
dc.subject.macro | Information technology | en |
dc.subject.macro | Tecnologia da informação | pt |
dc.subject.macro | Telecomunicaciones | es |
dc.subject.macro | Telecommunications | en |
dc.subject.macro | Telecomunicações | pt |
dc.subject.macro | Sociedad de la información | es |
dc.subject.macro | Information society | en |
dc.subject.macro | Sociedade da informação | pt |
dc.subject.macro | Crecimiento económico | es |
dc.subject.macro | Economic growth | en |
dc.subject.macro | Crescimento econômico | pt |
dc.subject.unbis | Comercio electrónico | es |
dc.subject.unbis | Electronic commerce | en |
dc.subject.unbis | Comércio eletrônico | pt |
dc.subject.aladi | Países miembros | es |
dc.subject.aladi | Member countries | en |
dc.subject.aladi | Países-membros | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/Estudio 157 | |
dc.date.norspa | 21 mayo 2003 | es |
dc.subject.keywords | Servicios | es |
dc.subject.keywords | Services | en |
dc.subject.keywords | Serviços | pt |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Estudio | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/157-Preliminar.doc | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/157-Preliminar.zip | |
local.koha.restriccion856x | R | |
local.koha.restriccion856x | R |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
SEC/Estudios
Estudios realizados por la Secretaría General.