Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del sistema de distribución física utilizado en la región en la competitividad de las exportaciones de los países y sobre los emprendimientos para desarrollar la infraestructura física regional
dc.contributor.author | ALADI. Secretaría General | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-02T14:39:56Z | |
dc.date.available | 2022-06-15 | |
dc.date.available | 2022-07-02T14:39:56Z | |
dc.date.issued | 2003-08-22 | |
dc.identifier.other | biblionumber=40230 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12909/16839 | |
dc.description | Considerado en CR/Acta 855 de fecha 10 de marzo de 2004. | |
dc.description.statementofresponsibility | ALADI. Secretaría General. | es |
dc.format.extent | 77 p. : cuadros, gráfs | es |
dc.format.mimetype | application/msword | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ALADI. Secretaría General | |
dc.relation | SEC/Estudio 159 | |
dc.relation.ispartofseries | SEC/Estudio 159 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Incidencia del sistema de distribución física utilizado en la región en la competitividad de las exportaciones de los países y sobre los emprendimientos para desarrollar la infraestructura física regional | es |
dc.type | report | en |
dc.type.version | publishedVersion | en |
dc.type.oaireResourceType | text | en |
dc.rights.accessLevel | openAccess | en |
dc.identifier.codaladi | SEC/Estudio 159 | |
dc.identifier.codaladi2 | ALADI/SEC/Estudio 159 | |
dc.identifier.codaladi3 | SEC/Estudio 00159 | |
dc.subject.macro | Competitividad | es |
dc.subject.macro | Competitiveness | en |
dc.subject.macro | Competitividade | pt |
dc.subject.macro | Infraestructura física | es |
dc.subject.macro | Physical infrastructure | en |
dc.subject.macro | Infraestrutura física | pt |
dc.subject.macro | Costos de transporte | es |
dc.subject.macro | Transport costs | en |
dc.subject.macro | Custos de transporte | pt |
dc.subject.macro | Infraestructura del transporte | es |
dc.subject.macro | Transport infrastructure | en |
dc.subject.macro | Infraestrutura do transporte | pt |
dc.subject.macro | Transporte | es |
dc.subject.macro | Transport | en |
dc.subject.macro | Transporte | pt |
dc.subject.macro | Comercio exterior | es |
dc.subject.macro | Foreign trade | en |
dc.subject.macro | Comércio exterior | pt |
dc.subject.macro | Comercio internacional | es |
dc.subject.macro | International trade | en |
dc.subject.macro | Comércio internacional | pt |
dc.subject.macro | Exportaciones | es |
dc.subject.macro | Exports | en |
dc.subject.macro | Exportações | pt |
dc.subject.unbis | Transporte de mercancías | es |
dc.subject.unbis | Goods transport | en |
dc.subject.unbis | Transporte de mercadorias | pt |
dc.subject.unbis | Logística | es |
dc.subject.unbis | Logistics | en |
dc.subject.unbis | Logística | pt |
dc.format.336marc | Texto (txt) | es |
dc.format.337marc | computadora (c) | es |
dc.format.337marc | sin mediación (n) | es |
dc.format.338marc | recurso en línea (cr) | es |
dc.format.338marc | volumen (nc) | es |
dc.subject.codaladi | SEC/Estudio 159 | |
dc.date.norspa | 22 agosto 2003 | es |
dc.subject.keywords | Normas técnicas | es |
dc.subject.keywords | Technical standards | en |
dc.subject.keywords | Normas técnicas | pt |
dc.subject.keywords | Servicios | es |
dc.subject.keywords | Services | en |
dc.subject.keywords | Serviços | pt |
dc.subject.codaladi2 | Secretaría General/Estudio | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/159.doc | |
local.koha.856u | http://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Secretaria_General/SEC_Estudios/159.zip | |
local.koha.restriccion856x | G | |
local.koha.restriccion856x | G |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
SEC/Estudios
Estudios realizados por la Secretaría General.